
Artenliste
In der folgenden Liste finden sich alle Tierarten, die uns im Laufe der Zeit auf dem ehemaligen Grenzstreifen rund um den Naturschutzturm begegnet sind. Aufgrund der Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Entomologie des NABU und der Entomologischen Gesellschaft ORION Berlin liegt der Schwerpunkt zurzeit im Bereich der Insekten.
Klasse | Familie | Gattung | Art | Deutscher Artname |
---|---|---|---|---|
Höhere Krebse | Kellerasseln | Porcellio | scaber | Kellerassel |
Höhere Krebse | Mauerasseln | Oniscus | asellus | Mauerassel |
Insekten | Blattschneiderbienenartige | Osmia | bicornis | Rote Mauerbiene |
Insekten | Echte Bienen | Bombus | terrestris | Erdhummel |
Insekten | Echte Bienen | Bombus | cf. rupestris | Felsen-Kuckushummel / Steinhummel-Schmarotzerhummel |
Insekten | Echte Bienen | Anthophora | plumibes | Gemeine Pelzbiene |
Insekten | Echte Bienen | Melecta | albifrons | Gemeine Trauerbiene |
Insekten | Echte Bienen | Apis | mellifera | Honigbiene |
Insekten | Echte Bienen | Andrena | spec. | Sandbienen |
Insekten | Echte Bienen | Bombus | lapidarius | Steinhummel |
Insekten | Faltenwespen | Vespula | spec. | Echte Wespen |
Insekten | Faltenwespen | Vespa | crabro | Hornisse |
Insekten | Feldheuschrecken | Oedipoda | caerulescens | Blauflügelige Ödlandschrecke |
Insekten | Baummulmkäfer | Aderus | populneus | |
Insekten | Baummulmkäfer | Anidorus | nigrinus | |
Insekten | Baummulmkäfer | Euglenes | cf. nitidifrons | |
Insekten | Baumschwammkäfer | Typhaea | stercorea | |
Insekten | Blatthornkäfer | Anomala | dubia | |
Insekten | Blatthornkäfer | Hoplia | graminicola | |
Insekten | Blatthornkäfer | Phyllopertha | horticola | |
Insekten | Blatthornkäfer | Psammodius | asper | |
Insekten | Blatthornkäfer | Serica | brunna | |
Insekten | Blattkäfer | Agelastica | alni | |
Insekten | Blattkäfer | Altica | oleracea | |
Insekten | Blattkäfer | Asiorestia | transversa | |
Insekten | Blattkäfer | Bruchidius | villosulus | |
Insekten | Blattkäfer | Cassida | vittata | |
Insekten | Blattkäfer | Lilioceris | lilii | |
Insekten | Blattkäfer | Oulema | melanopa/duftschmidii | |
Insekten | Blattkäfer | Plagiodera | versicolorea | |
Insekten | Blattroller | Deporaus | betulae | |
Insekten | Blattroller | Lasiorhynchites | coeruleocephalus | |
Insekten | Bockkäfer | Rhagium | sycophanta | Eichen-Zangenbock |
Insekten | Bockkäfer | Acanthocinus | aedilis | Zimmermannsbock |
Insekten | Bockkäfer | Alosterna | tabacicolor | |
Insekten | Bockkäfer | Arhopalus | rusticus | |
Insekten | Bockkäfer | Aromia | moschata | |
Insekten | Bockkäfer | Clytus | arietis | |
Insekten | Bockkäfer | Molorchrus | minor | |
Insekten | Bockkäfer | Phymatodes | testaceus | |
Insekten | Bockkäfer | Rusticoclytus | rusticus | |
Insekten | Bockkäfer | Spondylis | buprestoides | |
Insekten | Bockkäfer | Stenurella | nigra | |
Insekten | Buntkäfer | Thanasimus | formicarius | |
Insekten | Diebskäfer | Ernobius | abietis | |
Insekten | Diebskäfer | Ernobius | longicornis | |
Insekten | Diebskäfer | Ernobius | mollis | |
Insekten | Diebskäfer | Ptinus | rufipes | |
Insekten | Erdkäfer | Trox | scaber | |
Insekten | Faulholzkäfer | Orthoperus | atomus | |
Insekten | Federflügler | Acrotrichis | dispar | |
Insekten | Federflügler | Ptenidium | pusillum | |
Insekten | Federflügler | Pteryx | suturalis | |
Insekten | Federflügler | Ptinella | aptera | |
Insekten | Federflügler | Ptinella | tenella | |
Insekten | Getreidekäfer | Cryptophilus | „integer“ Form 2 | |
Insekten | Glanzkäfer | Epuraea | marseuli | |
Insekten | Glanzkäfer | Epuraea | unicolor | |
Insekten | Glanzkäfer | Meligethes | aeneus | |
Insekten | Glanzkäfer | Thalycra | fervida | |
Insekten | Hakenkäfer | Dryops | ernesti | |
Insekten | Halskäfer | Omonadus | floralis | |
Insekten | Halskäfer | Stricticollis | tobias | |
Insekten | Halsplattkäfer | Placonotus | testaceus | |
Insekten | Kurzflügler | Amischa | analis | |
Insekten | Kurzflügler | Anotylus | nitidulus | |
Insekten | Kurzflügler | Anotylus | rugosus | |
Insekten | Kurzflügler | Atheta | coriaria | |
Insekten | Kurzflügler | Atheta | crassicornis | |
Insekten | Kurzflügler | Bledius | gallicus | |
Insekten | Kurzflügler | Bledius | opacus | |
Insekten | Kurzflügler | Bledius | tricornis | |
Insekten | Kurzflügler | Bythinus | macropalpus | |
Insekten | Kurzflügler | Carpelimus | corticinus | |
Insekten | Kurzflügler | Carpelimus | fuliginosus | |
Insekten | Kurzflügler | Carpelimus | gracilis | |
Insekten | Kurzflügler | Carpelimus | lindrothi | |
Insekten | Kurzflügler | Fagniezia | impressa | |
Insekten | Kurzflügler | Lathrobium | brunnipes | |
Insekten | Kurzflügler | Lithocharis | nigriceps | |
Insekten | Kurzflügler | Meotica | exilis | |
Insekten | Kurzflügler | Nehemitropia | lividipennis | |
Insekten | Kurzflügler | Neuraphes | angulatus | |
Insekten | Kurzflügler | Paederus | fuscipes | |
Insekten | Kurzflügler | Paederus | riparius | |
Insekten | Kurzflügler | Philonthus | discoideus | |
Insekten | Kurzflügler | Philonthus | quisquiliarius | |
Insekten | Kurzflügler | Philonthus | sp. | |
Insekten | Kurzflügler | Quedius | cruentus | |
Insekten | Kurzflügler | Scopaeus | laevigatus | |
Insekten | Kurzflügler | Scydmaenus | rufus | |
Insekten | Kurzflügler | Tachinus | fimetarius | |
Insekten | Kurzflügler | Tetartopeus | quadratus | |
Insekten | Kurzflügler | Tetartopeus | terminatus | |
Insekten | Kurzflügler | Tyrus | mucronatus | |
Insekten | Kurzflügler | Xantholinus | linearis | |
Insekten | Langtaster | Hydraena | palustris | |
Insekten | Langtaster | Limnebius | aluta | |
Insekten | Langtaster | Ochthebius | bicolon | |
Insekten | Laufkäfer | Harpalus | griseus | Behaarter Schnelläufer |
Insekten | Laufkäfer | Acupalpus | dubius | |
Insekten | Laufkäfer | Acupalpus | flavicollis | |
Insekten | Laufkäfer | Acupalpus | parvulus | |
Insekten | Laufkäfer | Agonum | lugens | |
Insekten | Laufkäfer | Agonum | thoreyi | |
Insekten | Laufkäfer | Amara | bifrons | |
Insekten | Laufkäfer | Amara | consularis | |
Insekten | Laufkäfer | Anthracus | consputus | |
Insekten | Laufkäfer | Bembidion | articulatum | |
Insekten | Laufkäfer | Bembidion | assimile | |
Insekten | Laufkäfer | Bembidion | dentellum | |
Insekten | Laufkäfer | Bembidion | femoratum | |
Insekten | Laufkäfer | Bembidion | octomaculatum | |
Insekten | Laufkäfer | Bembidion | quadrimaculatum | |
Insekten | Laufkäfer | Bembidion | varium | |
Insekten | Laufkäfer | Blemus | discus | |
Insekten | Laufkäfer | Bradycellus | verbasci | |
Insekten | Laufkäfer | Calathus | erratus | |
Insekten | Laufkäfer | Calathus | fuscipes | |
Insekten | Laufkäfer | Clivina | fossor | |
Insekten | Laufkäfer | Cychrus | caraboides | |
Insekten | Laufkäfer | Demetrias | monostigma | |
Insekten | Laufkäfer | Dromius | quadrimaculatus | |
Insekten | Laufkäfer | Dyschirius | politus | |
Insekten | Laufkäfer | Dyschirius | tristis | |
Insekten | Laufkäfer | Harpalus | calceatus | |
Insekten | Laufkäfer | Harpalus | froelichi | |
Insekten | Laufkäfer | Harpalus | rufipes | |
Insekten | Laufkäfer | Harpalus | smaragdinus | |
Insekten | Laufkäfer | Ophonus | rufibarbis | |
Insekten | Laufkäfer | Oxypselaphus | obscurus | |
Insekten | Laufkäfer | Perigona | nigriceps | |
Insekten | Laufkäfer | Platynus | livens | |
Insekten | Laufkäfer | Stenolophus | mixtus | |
Insekten | Marienkäfer | Harmonia | axyridis | Asiatischer Marienkäfer |
Insekten | Marienkäfer | Anatis | ocellata | Augenmarienkäfer |
Insekten | Marienkäfer | Coccinella | undecimpunctata | Elfpunkt-Marienkäfer |
Insekten | Marienkäfer | Oenopia | conglobata | Pappelmarienkäfer |
Insekten | Marienkäfer | Coccinella | septempunctata | Siebenpunkt-Marienkäfer |
Insekten | Marienkäfer | Psyllobora | vigintiduopunctata | Zweiundzwanzigpunkt-Marienkäfer |
Insekten | Marienkäfer | Adalia | 10-punctata | |
Insekten | Marienkäfer | Calvia | 10-guttata | |
Insekten | Marienkäfer | Halyzia | 12-guttata | |
Insekten | Marienkäfer | Harmonia | 4-punctata | |
Insekten | Marienkäfer | Harmonia | axyridis | |
Insekten | Marienkäfer | Hippodamia | tredecimpunctata | |
Insekten | Marienkäfer | Myrrha | 18-guttata | |
Insekten | Marienkäfer | Myzia | oblongoguttata | |
Insekten | Marienkäfer | Psyllobora | 22-punctata | |
Insekten | Marienkäfer | Vibidia | 12-guttata | |
Insekten | Mistkäfer | Anoplotrupes | stercorosus | |
Insekten | Moderkäfer | Cartodere | constricta | |
Insekten | Moderkäfer | Cartodere | nodifer | |
Insekten | Moderkäfer | Corticaria | elongata | |
Insekten | Moderkäfer | Cortinicara | gibbosa | |
Insekten | Moderkäfer | Enicmus | rugosus | |
Insekten | Moderkäfer | Melanophthalma | maura | |
Insekten | Moderkäfer | Migneauxia | lederi | |
Insekten | Prachtkäfer | Buprestis | octoguttata | Achtpunktiger Prachtkäfer |
Insekten | Prachtkäfer | Agrilus | angustulus | |
Insekten | Prachtkäfer | Agrilus | sulcicollis | |
Insekten | Raubplattkäfer | Silvanaus | reticollis | Kein deutscher Name |
Insekten | Raubplattkäfer | Silvanoprus | fagi | |
Insekten | Raubplattkäfer | Silvanus | recticollis | |
Insekten | Raubplattkäfer | Silvanus | unidentatus | |
Insekten | Rindenglanzkäfer | Monotoma | longicollis | |
Insekten | Rindenglanzkäfer | Monotoma | picipes | |
Insekten | Rindenkäfer | Bitoma | crenata | |
Insekten | Rindenkäfer | Colydium | elongatum | |
Insekten | Rindenkäfer | Synchita | humeralis | |
Insekten | Rindenkäfer | Synchita | mediolanensis | |
Insekten | Rotdeckenkäfer | Lygistopterus | sanguineus | |
Insekten | Rüsselkäfer | Archarius | pyrrhoceras | |
Insekten | Rüsselkäfer | Barypeithes | mollicomus | |
Insekten | Rüsselkäfer | Ceutorhynchus | assimilis | |
Insekten | Rüsselkäfer | Curculio | glandium | |
Insekten | Rüsselkäfer | Hylobius | abietis | |
Insekten | Rüsselkäfer | Magdalis | duplicata | |
Insekten | Rüsselkäfer | Magdalis | memnonia | |
Insekten | Rüsselkäfer | Notaris | scirpi | |
Insekten | Rüsselkäfer | Phyllobius | arborator | |
Insekten | Rüsselkäfer | Phyllobius | argenteus | |
Insekten | Rüsselkäfer | Rhynchaenus | testaceus | |
Insekten | Rüsselkäfer | Scolytus | intricatus | |
Insekten | Rüsselkäfer | Sitona | griseus | |
Insekten | Rüsselkäfer | Sitona | humeralis | |
Insekten | Rüsselkäfer | Xyleborus | saxeseni | |
Insekten | Rüsselkäfer | Xylosandrus | germanus | |
Insekten | Sägekäfer | Heterocerus | fenestratus | |
Insekten | Sandlaufkäfer | Cicindela | hybrida | Dünen-Sandlaufkäfer |
Insekten | Scheinbockkäfer | Chrysanthia | nigricornis | |
Insekten | Scheinbockkäfer | Oedemera | lurida | |
Insekten | Scheinrüssler | Lissodema | cursor | |
Insekten | Schimmelkäfer | Atomaria | fuscata | |
Insekten | Schimmelkäfer | Atomaria | lewisii | |
Insekten | Schimmelkäfer | Atomaria | lohsei | |
Insekten | Schimmelkäfer | Atomaria | pusilla | |
Insekten | Schimmelkäfer | Atomaria | testacea | |
Insekten | Schimmelkäfer | Atomaria | turgida | |
Insekten | Schimmelkäfer | Ephistemus | globulus | |
Insekten | Schimmelkäfer | Ephistemus | reitteri | |
Insekten | Schnellkäfer | Agrypnus | murinus | |
Insekten | Schnellkäfer | Cidnopus | aeruginosus | |
Insekten | Schnellkäfer | Dalopius | marginatus | |
Insekten | Schnellkäfer | Dicronychus | cinereus | |
Insekten | Schnellkäfer | Limonius | minutus | |
Insekten | Schnellkäfer | Melanotus | rufipes | |
Insekten | Schnellkäfer | Prosternon | tessellatum | |
Insekten | Schwammfresser | Orthocis | alni | |
Insekten | Schwammfresser | Sulcacis | fronticornis | |
Insekten | Schwammkugelkäfer | Leiodes | ciliaris | Trüffelkäfer |
Insekten | Schwammkugelkäfer | Liocyrtusa | minuta | |
Insekten | Schwarzkäfer | Tenebrio | molitor | Mehlkäfer |
Insekten | Schwarzkäfer | Cteniopus | flavus | Schwefelkäfer |
Insekten | Schwarzkäfer | Bolitophagus | reticulatus | |
Insekten | Schwarzkäfer | Corticeus | bicolor | |
Insekten | Schwarzkäfer | Corticeus | linearis | |
Insekten | Schwarzkäfer | Crypticus | quisquilius | |
Insekten | Schwarzkäfer | Diaperis | boleti | |
Insekten | Schwarzkäfer | Gonodera | luperus | |
Insekten | Schwarzkäfer | Isomira | murina | |
Insekten | Schwarzkäfer | Lagria | atripes | |
Insekten | Schwarzkäfer | Lagria | hirta | |
Insekten | Schwarzkäfer | Melanimon | tibiale | |
Insekten | Schwarzkäfer | Myrmechixenus | vaporariorum | |
Insekten | Schwarzkäfer | Nalassus | dermestoides | |
Insekten | Schwarzkäfer | Uloma | culinaris | |
Insekten | Schwimmkäfer | Coelambus | impressopunctatus | |
Insekten | Schwimmkäfer | Copelatus | haemorrhoidalis | |
Insekten | Schwimmkäfer | Hydroporus | angustatus | |
Insekten | Schwimmkäfer | Hydroporus | striola | |
Insekten | Schwimmkäfer | Hygrotus | inaequalis | |
Insekten | Schwimmkäfer | Ilybius | ater | |
Insekten | Schwimmkäfer | Ilybius | quadriguttatus | |
Insekten | Seidenkäfer | Anaspis | brunnipes | |
Insekten | Seidenkäfer | Anaspis | flava | |
Insekten | Seidenkäfer | Anaspis | frontalis | |
Insekten | Spitzmausrüssler | Aspidapion | validirostris | |
Insekten | Spitzmausrüssler | Aspidiapion | radiolus | |
Insekten | Spitzmausrüssler | Rhopalapion | longirostre | |
Insekten | Splintholzkäfer | Lyctus | linearis | |
Insekten | Stachelkäfer | Mordellistenula | perrisii | kein deutscher Name |
Insekten | Stachelkäfer | Hoshihananomia | perlata | Perlfleck-Stachelkäfer |
Insekten | Stachelkäfer | Mordella | holomelaena | |
Insekten | Stachelkäfer | Mordella | leucaspis | |
Insekten | Stachelkäfer | Tomoxia | bucephala | |
Insekten | Stutzkäfer | Margarinotus | striola | |
Insekten | Sumpffieberkäfer | Scirtes | hemisphaericus | |
Insekten | Wasserfreunde | Berosus | frontifoveatus | |
Insekten | Wasserfreunde | Cercyon | convexiusculus | |
Insekten | Wasserfreunde | Cercyon | laminatus | |
Insekten | Wasserfreunde | Cercyon | sternalis | |
Insekten | Wasserfreunde | Enochrus | coarctatus | |
Insekten | Wasserfreunde | Enochrus | melanocephalus | |
Insekten | Wasserfreunde | Helochares | obscurus | |
Insekten | Wasserfreunde | Hydrobius | fuscipes | |
Insekten | Weichkäfer | Cantharis | rustica | Soldatenkäfer |
Insekten | Weichkäfer | Cantharis | bicolor | |
Insekten | Weichkäfer | Cantharis | livida | |
Insekten | Weichkäfer | Cantharis | nigricans | |
Insekten | Weichkäfer | Rhagonycha | fulva | |
Insekten | Weichkäfer | Rhagonycha | lignosa | |
Insekten | Wollhaarkäfer | Dasytes | aeratus | |
Insekten | Wollhaarkäfer | Dasytes | plumbeus | |
Insekten | Zipfelkäfer | Anthocomus | equestris | |
Insekten | Zipfelkäfer | Anthocomus | fasciatus | |
Insekten | Zipfelkäfer | Cordylepherus | viridis | |
Insekten | Zipfelkäfer | Malachius | bipustulatus | |
Insekten | Schlanklibellen | Pyrrhosoma | nymphula | Frühe Adonislibelle |
Insekten | Schlanklibellen | Coenagrion | puella | Hufeisen-Azurjungfer |
Insekten | Waldschaben | Ectobius | lapponicus | Lappländische Waldschabe |
Insekten | Bärenspinner | Eilema | complana | |
Insekten | Bärenspinner | Eilema | griseola | |
Insekten | Bärenspinner | Lithosia | quadra | |
Insekten | Bärenspinner | Phragmatobia | fuliginosa | |
Insekten | Bläulinge | Callophrys | rubi | Brombeerzipfelfalter |
Insekten | Edelfalter | Vanessa | atalanta | Admiral |
Insekten | Edelfalter | Polygonia | c-album | C-Falter |
Insekten | Edelfalter | Coenonympha | pamphilus | Kleines Wiesenvögelchen |
Insekten | Edelfalter | Melanargia | galathea | Schachbrett |
Insekten | Edelfalter | Nymphalis | io | Tagpfauenauge |
Insekten | Eulen | Callopistria | juventina | Adlerfarneule |
Insekten | Eulen | Agrotis | exclamationis | Ausrufungszeichen |
Insekten | Eulen | Diarsia | brunnea | Braune Erdeule |
Insekten | Eulen | Eilema | sororcula | Dottergelbes Flechtenbärchen |
Insekten | Eulen | Rusina | ferruginea | Dunkle Waldschatteneule |
Insekten | Eulen | Trisateles | emortualis | Gelblinien-Spannereule |
Insekten | Eulen | Noctua | pronuba | Hausmutter |
Insekten | Eulen | Noctua | janthina | Janthina-Bandeule |
Insekten | Eulen | Atolmis | rubricollis | Rotkragen-Flechtenbärchen |
Insekten | Eulen | Noctua | orbona | Schmalflügelige Bandeule |
Insekten | Eulen | Arctornis | l-nigrum | Schwarzes L |
Insekten | Eulen | Laspeyria | flexula | Sicheleule |
Insekten | Eulen | Oligia | strigilis | Striegel-Halmeulchen |
Insekten | Eulen | Acontia | trabealis | |
Insekten | Eulen | Acronicta | aceris | |
Insekten | Eulen | Acronicta | megacephala | |
Insekten | Eulen | Acronicta | rumicis | |
Insekten | Eulen | Aedia | funesta | |
Insekten | Eulen | Agrotis | segetum | |
Insekten | Eulen | Agrotis | vestigialis | |
Insekten | Eulen | Conistra | vaccinii | |
Insekten | Eulen | Cosmia | trapezina | |
Insekten | Eulen | Euplexia | lucipara | |
Insekten | Eulen | Hypena | proboscidalis | |
Insekten | Eulen | Lycophotia | porphyrea | |
Insekten | Eulen | Mesapamea | secalis | |
Insekten | Eulen | Mesoligia | furuncula | |
Insekten | Eulen | Mythimna | pallens | |
Insekten | Eulen | Noctua | fimbriata | |
Insekten | Eulen | Paracolax | tristalis | |
Insekten | Eulen | Pseudeustrotia | candidula | |
Insekten | Eulen | Sideridis | rivularis | |
Insekten | Eulen | Thalpophila | matura | |
Insekten | Eulen | Tiliacea | citrago | |
Insekten | Eulen | Trachea | atriplicis | |
Insekten | Eulen | Xestia | c-nigrum | |
Insekten | Eulen | Xestia | triangulum | |
Insekten | Eulen | Xestia | xanthographa | |
Insekten | Faulholzmotten | Oecophora | bractella | Kein deutscher Name |
Insekten | Glucken | Dendrolimus | pini | Kiefernspinner |
Insekten | Kleinbären | Bena | bicolorana | Eichen-Kahnspinner |
Insekten | Schadspinner | Arctornis | l-nigrum | |
Insekten | Schadspinner | Euproctis | similis | |
Insekten | Schadspinner | Lymantria | dispar | |
Insekten | Schadspinner | Orgyia | antiqua | |
Insekten | Schneckenspinner | Apoda | limacodes | |
Insekten | Schwärmer | Hyloicus | pinastri | |
Insekten | Sichelflügler | Drepana | curvatula | |
Insekten | Sichelflügler | Drepana | falcataria | |
Insekten | Sichelflügler | Falcaria | lacertinaria | |
Insekten | Sichelflügler | Tethea | or | |
Insekten | Sichelflügler | Watsonalla | binaria | |
Insekten | Spanner | Cyclophora | annularia | Ahorn-Gürtelpuppenspanner |
Insekten | Spanner | Idea | aversata | Breitgebänderter Staudenspanner |
Insekten | Spanner | Hemithea | aestivaria | Gebüsch-Grünspanner |
Insekten | Spanner | Cyclophora | quercimontaria | Gelbroter Eichen-Gürtelpuppenspanner |
Insekten | Spanner | Paradarisa | consonaria | Glattbindiger Rindenspanner |
Insekten | Spanner | Idea | seriata | Grauer Zwergspanner |
Insekten | Spanner | Geometra | papilionaria | Grünes Blatt |
Insekten | Spanner | Bupalus | piniaria | Kiefernspanner |
Insekten | Spanner | Chiasmia | clathrata | Klee-Gitterspanner |
Insekten | Spanner | Camptogramma | bilineata | Ockergelber Blattspanner |
Insekten | Spanner | Chloroclysta | siterata | Olivgrüner Bindenspanner |
Insekten | Spanner | Campaea | margaritata | Perlglanz-Spanner |
Insekten | Spanner | Peribatodes | rhomboidaria | Rauten-Rindenspanner |
Insekten | Spanner | Lomographa | temerata | Schattenbinden-Weißspanner |
Insekten | Spanner | Crocallis | spec. | Schmuckspanner |
Insekten | Spanner | Lomaspilis | marginata | Schwarzrand-Harlekin |
Insekten | Spanner | Macaria | liturata | Violettgrauer Eckflügelspanner |
Insekten | Spanner | Lomographa | bimaculata | Zweifleck-Weißspanner |
Insekten | Spanner | Angerona | prunaria | |
Insekten | Spanner | Cabera | pusaria | |
Insekten | Spanner | Calospilos | sylvata | |
Insekten | Spanner | Comibaena | bajularia | |
Insekten | Spanner | Cyclophora | albipunctata | |
Insekten | Spanner | Cyclophora | punctaria | |
Insekten | Spanner | Dysstroma | truncata | |
Insekten | Spanner | Eulithis | prunata | |
Insekten | Spanner | Hydrelia | flammeolaria | |
Insekten | Spanner | Idaea | aversata | |
Insekten | Spanner | Idaea | muricata | |
Insekten | Spanner | Idaea | seriata | |
Insekten | Spanner | Macaria | alternata | |
Insekten | Spanner | Macaria | notata | |
Insekten | Spanner | Perizoma | alchemillata | |
Insekten | Spanner | Timandra | comae | |
Insekten | Spanner | Xanthorhoe | quadrifasciata | |
Insekten | Weißlinge | Anthocharis | cardamines | Aurorafalter |
Insekten | Weißlinge | Gonepteryx | rhamni | Zitronenfalter |
Insekten | Zahnspinner | Stauropus | fagi | Buchen-Zahnspinner |
Insekten | Zahnspinner | Phalera | bucephala | Mondvogel |
Insekten | Zahnspinner | Drymonia | querna | |
Insekten | Zahnspinner | Drymonia | velitaris | |
Insekten | Zahnspinner | Gluphisia | crenata | |
Insekten | Zahnspinner | Leucodonta | bicoloria | |
Insekten | Zahnspinner | Notodonta | tritophus | |
Insekten | Zahnspinner | Thaumetopoea | processionea | |
Insekten | Zünsler | Scoparia | cf. ambigualis | Mooszünsler |
Insekten | Blutzikaden | Haematoloma | dorsata | Kiefernblutzikade |
Insekten | Schaumzikaden | Neophilaenus | minor | |
Insekten | Zwergzikaden – Blattzikaden | Chlorita | cf. paolii | |
Insekten | Zwergzikaden – Blattzikaden | Empoasca | vitis | |
Insekten | Zwergzikaden – Maskenzikaden | Oncopsis | spec. | Maskenzikade |
Insekten | Zwergzikaden – Narbenzikaden | Ulopa | reticulata | Heidezikade |
Insekten | Zwergzikaden - Zirpen | Anoplotettix | fuscovenosus | |
Insekten | Zwergzikaden - Zirpen | Doratura | cf. exilis | |
Insekten | Zwergzikaden - Zirpen | Errastunus | ocellaris | |
Insekten | Zwergzikaden - Zirpen | Graphocraerus | ventralis | |
Insekten | Zwergzikaden - Zirpen | Orientus | ishidae | |
Insekten | Zwergzikaden - Zirpen | Psammotettix | cf. alienus | |
Insekten | Zwergzikaden - Zirpen | Psammotettix | poecilus | |
Insekten | Zwergzikaden - Zirpen | Speudotettix | subfusculus | |
Insekten | Käferzikaden | Issus | coleoptratus | Echte Käferzikade |
Insekten | Baumwanzen | Dolycoris | baccarum | Beerenwanze |
Insekten | Baumwanzen | Rubiconia | intermedia | Bergwanze |
Insekten | Baumwanzen | Piezodorus | lituratus | Ginsterwanze |
Insekten | Baumwanzen | Rhaphigaster | nebulosa | Graue Gartenwanze |
Insekten | Baumwanzen | Palomena | prasina | Grüne Stinkwanze |
Insekten | Baumwanzen | Eurydema | oleracea | Kohlwanze |
Insekten | Baumwanzen | Carpocoris | fuscispinus | Nördliche Beerenwanze |
Insekten | Baumwanzen | Carpocoris | purpureipennis | |
Insekten | Baumwanzen | Holcostethus | strictus | |
Insekten | Bodenwanzen | Rhyparochromus | vulgaris | Gemeine Bodenwanze |
Insekten | Feuerwanzen | Pyrrhocoris | apterus | Gemeine Feuerwanze |
Insekten | Glasflügelwanzen | Chorosoma | schillingii | Grasgespenst |
Insekten | Randwanzen | Gonocerus | acuteangulatus | Braune Randwanze |
Insekten | Randwanzen | Coriomeris | denticulatus | kein dt. Name |
Insekten | Randwanzen | Coreus | marginatus | Lederwanze |
Insekten | Randwanzen | Syromastus | rhombeus | Rhombenwanze |
Insekten | Randwanzen | Leptoglossus | occidentalis | Zapfenwanze |
Insekten | Raubwanzen | Rhynocoris | annulatus | Geringelte Mordwanze |
Insekten | Rindenwanzen | Aradus | depressus | Rindenwanze |
Insekten | Sichelwanzen | Himacerus | mirmicoides | Ameisensichelwanze |
Insekten | Stachelwanzen | Elasmucha | ferrugata | Heidelbeerwanze |
Insekten | Stachelwanzen | Elasmucha | grisea | |
Insekten | Weichwanzen | Orthotylus | ericetorum | |
Insekten | Hummelschweber | Exoprosopa | jacchus | kein dt. Name |
Insekten | Hummelschweber | Anthrax | anthrax | Trauerschweber |
Insekten | Taufliegen | Cacoxenus | indagator | Mauerbienen-Taufliege |
Kriechtiere | Eidechsen | Lacerta | agilis | Zauneidechse |
Kriechtiere | Nattern | Natrix | natrix | Ringelnatter |
Lurche | Echte Frösche | Rana | cf. esculenta | Teichfrosch |
Lurche | Kröten | Bufo | bufo | Erdkröte |
Lurche | Echte Salamander | Titurus | vulgaris | Teichmolch |
Säugetiere | Echte Mäuse | Apodemus | sylvaticus | Waldmaus |
Säugetiere | Hörnchen | Sciurus | vulgaris | Eichhörnchen |
Schnecken | Schnegel | Limax | maximus | Großer Schnegel |
Schnecken | Schnirkelschnecken | Cepaea | hortensis | Gartenschnirkelschnecke |
Schnecken | Schnirkelschnecken | Cepaea | nemoralis | Hainschnirkelschnecke |
Schnecken | Schnirkelschnecken | Helix | pomatia | Weinbergschnecke |
Spinnentiere | Raubspinnen | Pisaura | mirabilis | Listspinne |
Vögel | Eigentliche Eulen | Strix | aluco | Waldkauz |
Vögel | Entenvögel | Anas | platyrhynchos | Stockente |
Vögel | Habichtartige | Buteo | buteo | Mäusebussard |
Vögel | Spechte | Dendrocopos | major | Buntspecht |
Vögel | Spechte | Picus | viridis | Grünspecht |
Vögel | Spechte | Dryocopus | martius | Schwarzspecht |
Vögel | Drosseln | Turdus | merula | Amsel |
Vögel | Drosseln | Turdus | philomelos | Singdrossel |
Vögel | Finken | Fringilla | coelebs | Buchfink |
Vögel | Finken | Carduelis | carduelis | Distelfink, Stieglitz |
Vögel | Fliegenschnäpper | Phoenicurus | phoenicurus | Gartenrotschwanz |
Vögel | Fliegenschnäpper | Erithacus | rubecula | Rotkehlchen |
Vögel | Grasmückenartige | Phylloscopus | trochilus | Fitis |
Vögel | Grasmückenartige | Sylvia | atricapilla | Mönchsgrasmücke |
Vögel | Kleiber | Sitta | europaea | Kleiber |
Vögel | Meisen | Cyanistes | caeruleus | Blaumeise |
Vögel | Meisen | Lophophanes | cristatus | Haubenmeise |
Vögel | Meisen | Parus | major | Kohlmeise |
Vögel | Meisen | Periparus | ater | Tannenmeise |
Vögel | Rabenvögel | Garrulus | glandarius | Eichelhäher |
Vögel | Rabenvögel | Corvus | corax | Kolkrabe |
Vögel | Schwanzmeisen | Aegithalos | caudatus | Schwanzmeise |
Vögel | Zaunkönige | Troglodytes | troglodytes | Zaunkönig |
Vögel | Tauben | Columba | palumbus | Ringeltaube |
Bildquellen:
- Ausrüstung der Insektenforscher: mco / DWJ